Erste (M1) in der Saison 2010/2011
Mannschaft/Kader
Nr. | Name | Position |
---|---|---|
12 | Roman Gulde | TW |
87 | Manuel Neckermann | TW |
16 | Adrian Pitschen | TW |
20 | Sandro Jooß | RR |
4 | Harald Michaeler | RR |
5 | André Möller | LA |
6 | Stefan Stein | RM, RL |
7 | Philipp Ostheimer | Kr |
8 | Sven Schröder | RM |
3 | Niklas Kiechle | RM, LA |
24 | Manuel Scholz | RL |
9 | Alexander Henze | RL |
13 | Christian Bucher | RA |
17 | Kevin Jähn | RA, RR |
19 | Manuel Sailer | Kr |
23 | Benjamin Prinz | LA |
22 | Thomas Wildt | RM |
2 | Johannes Stegmann | RA |
11 | Tobias Hartmann | LA |
10 | George Stanciu | Kr |
Spielpläne und Tabellen
Spielplan Hinrunde
Wann | Heim | Gast | Ergebnis | Berichte | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
So, 19.09.10, 17:00h | HC Wernau | - | SC Vöhringen | 36 | : | 31 | Spielbericht/Vorbericht |
Sa, 25.09.10, 20:00h | SC Vöhringen | - | HSG Ostfildern | 36 | : | 32 | Spielbericht/Vorbericht |
Sa, 02.10.10, 20:00h | SC Vöhringen | - | TV Plochingen | 31 | : | 30 | Spielbericht/Vorbericht |
Sa, 09.10.10, 20:00h | HSG Frid/Mühl | - | SC Vöhringen | 29 | : | 31 | Spielbericht/Vorbericht |
Sa, 16.10.10, 20:00h | SC Vöhringen | - | HSG Schönbuch | 29 | : | 33 | Spielbericht/Vorbericht |
Sa, 23.10.10, 20:00h | HSG Albstadt | - | SC Vöhringen | 32 | : | 28 | Spielbericht/Vorbericht |
Sa, 30.10.10, 20:00h | SC Vöhringen | - | MTG Wangen | 35 | : | 39 | Spielbericht/Vorbericht |
Sa, 06.11.10, 19:30h | HV RW Laupheim | - | SC Vöhringen | 32 | : | 33 | Spielbericht/Vorbericht |
Sa, 13.11.10, 20:00h | SC Vöhringen | - | TSG Ehingen/D. | 32 | : | 27 | Spielbericht/Vorbericht |
Sa, 27.11.10, 20:00h | SG O'/U'hausen | - | SC Vöhringen | 38 | : | 29 | Spielbericht/Vorbericht |
Sa, 04.12.10, 20:00h | SC Vöhringen | - | TG Nürtingen | 25 | : | 26 | Spielbericht/Vorbericht |
So, 12.12.10, 17:00h | TSV Wolfschlugen | - | SC Vöhringen | 30 | : | 32 | Spielbericht/Vorbericht |
Sa, 18.12.10, 20:00h | SC Vöhringen | - | Bad Saulgau | 26 | : | 25 | Spielbericht/Vorbericht |
Spielplan Rückrunde
Wann | Heim | Gast | Ergebnis | Berichte | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
So, 09.01.11, 17:00h | SC Vöhringen | - | HC Wernau | 29 | : | 30 | Spielbericht/Vorbericht |
So, 16.01.11, 17:00h | HSG Ostfildern | - | SC Vöhringen | 32 | : | 26 | Spielbericht/Vorbericht |
Sa, 22.01.11, 20:00h | TV Plochingen | - | SC Vöhringen | 36 | : | 29 | Spielbericht/Vorbericht |
Sa, 29.01.11, 20:00h | SC Vöhringen | - | HSG Frid/Mühl | 37 | : | 20 | Spielbericht/Vorbericht |
So, 06.02.11, 17:00h | HSG Schönbuch | - | SC Vöhringen | 27 | : | 28 | Spielbericht/Vorbericht |
Sa, 12.02.11, 20:00h | SC Vöhringen | - | HSG Albstadt | 28 | : | 27 | Spielbericht/Vorbericht |
Sa, 19.02.11, 20:00h | MTG Wangen | - | SC Vöhringen | 37 | : | 26 | Spielbericht/Vorbericht |
Sa, 26.02.11, 18:00h | SC Vöhringen | - | HV RW Laupheim | 26 | : | 25 | Spielbericht/Vorbericht |
Sa, 12.03.11, 20:00h | TSG Ehingen/D. | - | SC Vöhringen | 27 | : | 35 | Spielbericht/Vorbericht |
Sa, 19.03.11, 20:00h | SC Vöhringen | - | SG O'/U'hausen | 33 | : | 27 | Spielbericht/Vorbericht |
Sa, 26.03.11, 20:00h | TG Nürtingen | - | SC Vöhringen | 29 | : | 29 | Spielbericht/Vorbericht |
Sa, 02.04.11, 20:00h | SC Vöhringen | - | TSV Wolfschlugen | 29 | : | 31 | Spielbericht/Vorbericht |
Sa, 09.04.11, 19:30h | Bad Saulgau | - | SC Vöhringen | 30 | : | 27 | Spielbericht/Vorbericht |
Schlusstabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MTG Wangen | 26 | 22 | 1 | 3 | 887 | : | 694 | 45 | : | 7 |
2 | HC Wernau | 26 | 18 | 3 | 5 | 754 | : | 693 | 39 | : | 13 |
3 | TV Plochingen | 26 | 16 | 4 | 6 | 775 | : | 678 | 36 | : | 16 |
4 | TSV Wolfschlugen | 26 | 16 | 4 | 6 | 816 | : | 739 | 36 | : | 16 |
5 | TSV 1848 Bad Saulgau | 26 | 13 | 3 | 10 | 734 | : | 710 | 29 | : | 23 |
6 | SC Vöhringen | 26 | 13 | 1 | 12 | 780 | : | 787 | 27 | : | 25 |
7 | HSG Ostfildern | 26 | 11 | 4 | 11 | 825 | : | 815 | 26 | : | 26 |
8 | HSG Schönbuch | 26 | 11 | 3 | 12 | 758 | : | 711 | 25 | : | 27 |
9 | SG Ober-/Unterhausen | 26 | 11 | 3 | 12 | 747 | : | 762 | 25 | : | 27 |
10 | HV Rot-Weiß Laupheim | 26 | 10 | 4 | 12 | 741 | : | 737 | 24 | : | 28 |
11 | TG Nürtingen | 26 | 9 | 3 | 14 | 740 | : | 775 | 21 | : | 31 |
12 | HSG Albstadt | 26 | 7 | 2 | 17 | 690 | : | 776 | 16 | : | 36 |
13 | HSG Fridingen/Mühlheim | 26 | 6 | 3 | 17 | 746 | : | 842 | 15 | : | 37 |
14 | TSG 1848 Ehingen/D. | 26 | 0 | 0 | 26 | 595 | : | 869 | 0 | : | 52 |
Diese Tabelle wurde nach dem direkten Vergleich berechnet.
Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.
Weitere Infos
Weitere Fotos der M1
Trainer- und Betreuerteam
- Harald Michaeler: Spieler-Trainer
- Joe Lutteri: Coach
- Roland Bader: Sportlicher Berater
- Martina Siegner: MV intern
- Tobias Reindl: Betreuer
- Christian Lepple: Physiotherapeut
Trainingszeiten
- Montag, 20.00 – 22.00 Uhr, Ballspielhalle
- Dienstag, 20.00 – 22.00 Uhr, Sportparkhalle
- Donnerstag, 20.00 – 22.00 Uhr, Sportparkhalle