Zweite (M2) in der Saison 2010/2011
Mannschaft/Kader
stehend v.l.n.r.: Bernhard Kast, Christoph Ranz, Tobias Owegeser, Daniel Owegeser, Michael Ströh, Nikola Dimic, Tobias Seidel, Trainer Hartmut Wochnik
sitzend v.l.n.r.: Fabian Benninger, Nicolas Eisler, Christoph Klingler, Jannick Kuhn, Tobias Heinrich, Matthias Knott, Kevin Betz, Johannes Stegmann
nicht im Bild: Axel Kächler, Co.Trainer Jochen Horber.
Nr | Name | Position |
---|---|---|
1 | Heinrich Tobias | TW |
16 | Jannick (Horst) Kuhn | TW |
Axel Kächler | TW | |
17 | Nicolas Eisler | LA,RL |
20 | Benninger Fabian | RL,RR |
3 | Tobias Seidel | KR |
Paul Heidenreich | RA | |
8 | Matthias Knott | LA,KR |
15 | Michael Ströh | RA |
13 | Christoph Ranz | RL,RR |
4 | Bernhard Kast | RM,RL |
14 | Tobias Owegeser | RL |
5 | Daniel Owegeser | RR |
11 | Nikola Dimic | RR,RA |
10 | Johannes Stegmann | RA |
6 | Christoph Klingler | KR |
9 | Kevin Betz | KR |
Spielpläne und Tabellen
Spielplan Hinrunde
Wann | Heim | Gast | Ergebnis | Berichte | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 18.09.10, 20:00h | SC Vöhringen 2 | - | Bregenz Handball 2 | 31 | : | 33 | Spielbericht/Vorbericht |
Sa, 25.09.10, 20:00h | HC Hohenems | - | SC Vöhringen 2 | 28 | : | 30 | Spielbericht/Vorbericht |
So, 03.10.10, 17:00h | SC Vöhringen 2 | - | TSB Ravensburg | 48 | : | 25 | Spielbericht/Vorbericht |
So, 10.10.10, 17:00h | HC Hard 2 | - | SC Vöhringen 2 | 32 | : | 29 | Spielbericht/Vorbericht |
Sa, 23.10.10, 20:00h | TV Weingarten | - | SC Vöhringen 2 | 32 | : | 23 | Spielbericht |
Sa, 30.10.10, 19:30h | HC Lustenau | - | SC Vöhringen 2 | 26 | : | 30 | Spielbericht |
Sa, 06.11.10, 17:30h | SG Burlafingen/Ulm | - | SC Vöhringen 2 | 20 | : | 24 | Spielbericht |
So, 14.11.10, 17:00h | SC Vöhringen 2 | - | MTG Wangen 2 | 29 | : | 21 | Spielbericht |
Sa, 20.11.10, 20:00h | TV Langenargen | - | SC Vöhringen 2 | 26 | : | 23 | Spielbericht |
So, 05.12.10, 17:00h | SC Vöhringen 2 | - | HV RW Laupheim 2 | 27 | : | 19 | Spielbericht/Vorbericht |
So, 12.12.10, 17:00h | SC Lehr | - | SC Vöhringen 2 | 29 | : | 24 | Spielbericht |
Spielplan Rückrunde
Wann | Heim | Gast | Ergebnis | Berichte | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
So, 09.01.11, 17:00h | Bregenz Handball 2 | - | SC Vöhringen 2 | 25 | : | 38 | Spielbericht |
Sa, 15.01.11, 20:00h | SC Vöhringen 2 | - | HC Hohenems | 22 | : | 29 | Spielbericht |
Sa, 22.01.11, 20:00h | TSB Ravensburg | - | SC Vöhringen 2 | 25 | : | 34 | Spielbericht |
So, 30.01.11, 17:00h | SC Vöhringen 2 | - | HC Hard 2 | 35 | : | 26 | Spielbericht |
Sa, 05.02.11, 18:00h | SC Vöhringen 2 | - | HC Lustenau | 22 | : | 23 | Spielbericht |
So, 13.02.11, 17:00h | SC Vöhringen 2 | - | TV Weingarten | 24 | : | 19 | Spielbericht/Vorbericht |
Sa, 19.02.11, 20:00h | SC Vöhringen 2 | - | SG Burlafingen/Ulm | 23 | : | 23 | Spielbericht |
Sa, 26.02.11, 16:15h | MTG Wangen 2 | - | SC Vöhringen 2 | 30 | : | 24 | Spielbericht |
So, 20.03.11, 17:00h | SC Vöhringen 2 | - | TV Langenargen | 36 | : | 36 | Spielbericht |
Sa, 26.03.11, 17:30h | HV RW Laupheim 2 | - | SC Vöhringen 2 | 31 | : | 32 | Spielbericht |
So, 03.04.11, 17:00h | SC Vöhringen 2 | - | SC Lehr | 36 | : | 27 | Spielbericht/Vorbericht |
Schlusstabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Lustenau | 22 | 17 | 2 | 3 | 591 | : | 511 | 36 | : | 8 |
2 | TV Weingarten Handball | 22 | 15 | 3 | 4 | 644 | : | 522 | 33 | : | 11 |
3 | HC Hohenems | 22 | 14 | 1 | 7 | 655 | : | 614 | 29 | : | 15 |
4 | SC Vöhringen 2 | 22 | 12 | 2 | 8 | 644 | : | 585 | 26 | : | 18 |
5 | TV 02 Langenargen | 22 | 11 | 3 | 8 | 633 | : | 625 | 25 | : | 19 |
6 | MTG Wangen 2 | 22 | 10 | 2 | 10 | 616 | : | 633 | 22 | : | 22 |
7 | SC Lehr | 22 | 10 | 1 | 11 | 548 | : | 542 | 21 | : | 23 |
8 | SG Burlafingen/PSV Ulm | 22 | 8 | 3 | 11 | 539 | : | 544 | 19 | : | 25 |
9 | Bregenz Handball 2 | 22 | 9 | 0 | 13 | 603 | : | 615 | 18 | : | 26 |
10 | TSB 1847 Ravensburg | 22 | 7 | 1 | 14 | 577 | : | 678 | 15 | : | 29 |
11 | Alpla HC Hard 2 | 22 | 7 | 0 | 15 | 588 | : | 663 | 14 | : | 30 |
12 | HV Rot-Weiß Laupheim 2 | 22 | 3 | 0 | 19 | 582 | : | 688 | 6 | : | 38 |
Diese Tabelle wurde nach dem direkten Vergleich berechnet.
Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.
Weitere Infos
Trainer- und Betreuerteam
- Trainer: Hartmut Wochnik, Jochen Horber
- Mannschaftsverantwortlicher: Jörg Eisler
Trainingszeiten
- Dienstag: 20.00 Uhr – 22.00 Uhr, Ballspielhalle
- Donnerstag: 20.00 Uhr – 22.00 Uhr, Ballspielhalle