Erste (M1) in der Saison 2011/2012
Mannschaft/Kader
Vorne: Betreuer Stefan Kaiser, George Stanciu, Tobias Hermann, Kevin Jähn, Daniel Owegeser, Stefan Stein, Sven Schröder, Benjamin Prinz, Trainer Lutz Freybott.
Hinten: Physiotherapeut Christian Leppel, Alexander Henze, Sandro Jooß, Michael Schramm, Manuel Scholz, Adrian Pitschen, Manuel Neckermann, Christian Bucher, Philipp Ostheimer, Sportlicher Leiter Roland Bader.
Es fehlen: Manuel Sailer und Johannes Stegmann
Bild: Roland Furthmair/September 2011
Nr | Name | Position |
---|---|---|
16 | Adrian Pitschen | TW |
87 | Manuel Neckermann | TW |
2 | Johannes Stegmann | RA |
3 | Tobias Hermann | LA |
5 | Daniel Owegeser | RR |
6 | Stefan Stein | RM,RL |
7 | Philipp Ostheimer | KR |
8 | Sven Schröder | RM |
9 | Alexander Henze | RL |
10 | George Stanciu | KR |
13 | Christian Bucher | RA |
17 | Kevin Jähn | RA |
19 | Manuel Sailer | KR |
20 | Sandro Jooß | RR |
22 | Michael Schramm | RL, RM |
23 | Benjamin Prinz | LA |
24 | Manuel Scholz | RL |
Lutz Freybott | Trainer |
Spielpläne und Tabellen
Spielplan Hinrunde
Wann | Heim | Gast | Ergebnis | Berichte | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 10.09.11, 19:30h | SC Vöhringen | HSG Ostfildern | 34 | : | 17 | |
Sa, 24.09.11, 19:30h | SC Vöhringen | TV Weilstetten | 29 | : | 21 | |
So, 02.10.11, 16:30h | TSV Deizisau | SC Vöhringen | 33 | : | 28 | |
Sa, 08.10.11, 20:00h | TSV Wolfschlu. | SC Vöhringen | 31 | : | 25 | |
Sa, 15.10.11, 19:30h | SC Vöhringen | Bad Saulgau | 30 | : | 30 | |
So, 23.10.11, 17:00h | HSG Schönbuch | SC Vöhringen | 21 | : | 22 | |
Sa, 29.10.11, 19:30h | SC Vöhringen | SG O'/U'hausen | 31 | : | 23 | |
Di, 01.11.11, 17:00h | HV RW Laupheim | SC Vöhringen | 24 | : | 35 | |
Sa, 05.11.11, 19:30h | SC Vöhringen | TG Nürtingen | 39 | : | 30 | |
So, 13.11.11, 17:00h | MTG Wangen | SC Vöhringen | 30 | : | 24 | |
Sa, 19.11.11, 19:30h | SC Vöhringen | TV Plochingen | 28 | : | 30 | |
Sa, 26.11.11, 20:00h | TSV Blaustein | SC Vöhringen | 28 | : | 29 | Spielbericht |
So, 04.12.11, 17:00h | TSV Zizishausen | SC Vöhringen | 29 | : | 27 | Spielbericht/Vorbericht |
So, 18.12.11, 17:00h | HC Wernau | SC Vöhringen | 31 | : | 29 | Spielbericht/Vorbericht |
Spielplan Rückrunde
Wann | Heim | Gast | Ergebnis | Berichte | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 14.01.12, 19:30h | SC Vöhringen | TSV Zizishausen | 41 | : | 40 | Spielbericht/Vorbericht |
Sa, 21.01.12, 20:00h | TV Weilstetten | SC Vöhringen | 30 | : | 28 | Spielbericht/Vorbericht |
Sa, 28.01.12, 19:30h | SC Vöhringen | TSV Deizisau | 28 | : | 28 | Spielbericht/Vorbericht |
Sa, 04.02.12, 19:30h | SC Vöhringen | TSV Wolfschlugen | 33 | : | 35 | Spielbericht/Vorbericht |
Sa, 11.02.12, 18:00h | Bad Saulgau | SC Vöhringen | 25 | : | 27 | Spielbericht/Vorbericht |
Sa, 18.02.12, 19:30h | SC Vöhringen | HSG Schönbuch | 33 | : | 35 | Spielbericht/Vorbericht |
Sa, 25.02.12, 20:00h | SG O'/U'hausen | SC Vöhringen | 21 | : | 22 | Spielbericht/Vorbericht |
Sa, 03.03.12, 19:30h | SC Vöhringen | HV RW Laupheim | 27 | : | 27 | Spielbericht/Vorbericht |
Sa, 10.03.12, 20:00h | TG Nürtingen | SC Vöhringen | 26 | : | 35 | Spielbericht/Vorbericht |
Sa, 17.03.12, 19:30h | SC Vöhringen | MTG Wangen | 27 | : | 33 | Spielbericht/Vorbericht |
Sa, 24.03.12, 20:00h | TV Plochingen | SC Vöhringen | 27 | : | 31 | Spielbericht/Vorbericht |
Do, 05.04.12, 20:00h | HSG Ostfildern | SC Vöhringen | 27 | : | 24 | Spielbericht/Vorbericht |
Sa, 14.04.12, 19:30h | SC Vöhringen | TSV Blaustein | 30 | : | 35 | Spielbericht/Vorbericht |
So, 29.04.12, 17:00h | SC Vöhringen | HC Wernau | 31 | : | 25 | Spielbericht/Vorbericht |
Schlusstabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MTG Wangen | 28 | 24 | 1 | 3 | 945 | : | 799 | 49 | : | 7 |
2 | TSV Deizisau | 28 | 19 | 2 | 7 | 851 | : | 773 | 40 | : | 16 |
3 | TV Weilstetten | 28 | 18 | 0 | 10 | 860 | : | 819 | 36 | : | 20 |
4 | TSV Zizishausen | 28 | 16 | 1 | 11 | 871 | : | 831 | 33 | : | 23 |
5 | TSV Wolfschlugen | 28 | 15 | 1 | 12 | 868 | : | 836 | 31 | : | 25 |
6 | SG Ober-/Unterhausen | 28 | 15 | 1 | 12 | 807 | : | 815 | 31 | : | 25 |
7 | HC Wernau | 28 | 15 | 1 | 12 | 808 | : | 813 | 31 | : | 25 |
8 | TSV 1899 Blaustein | 28 | 14 | 2 | 12 | 825 | : | 823 | 30 | : | 26 |
9 | SC Vöhringen | 28 | 13 | 3 | 12 | 827 | : | 792 | 29 | : | 27 |
10 | HSG Schönbuch | 28 | 12 | 2 | 14 | 793 | : | 836 | 26 | : | 30 |
11 | TV Plochingen | 28 | 11 | 2 | 15 | 817 | : | 840 | 24 | : | 32 |
12 | HSG Ostfildern | 28 | 9 | 4 | 15 | 844 | : | 866 | 22 | : | 34 |
13 | HV Rot-Weiß Laupheim | 28 | 10 | 2 | 16 | 825 | : | 851 | 22 | : | 34 |
14 | TG Nürtingen | 28 | 4 | 2 | 22 | 775 | : | 884 | 10 | : | 46 |
15 | TSV 1848 Bad Saulgau | 28 | 2 | 2 | 24 | 750 | : | 888 | 6 | : | 50 |
Diese Tabelle wurde nach dem direkten Vergleich berechnet.
Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.
Weitere Infos
Trainer- und Betreuerteam
- Lutz Freybott: Trainer
- Roland Bader: Sportlicher Berater
- Martina Siegner: MV intern
- Stefan Kaiser: Betreuer
- Christian Lepple: Physiotherapeut
Trainingszeiten
- Montag, 20.00–22.00 Uhr, Ballspielhalle
- Dienstag, 20.00–22.00 Uhr, Sportparkhalle
- Donnerstag, 20.00–22.00 Uhr, Sportparkhalle