Ü40 in der Saison 2011/2012
Mannschaft/Kader
Die Mannschaft besteht aus Mitgliedern der "Trainingsgruppe der Ehemaligen", einigen "Ex-Aktiven" und Quereinsteigern.
Spielpläne und Tabellen
Spielplan Hinrunde
Wann | Heim | Gast | Ergebnis | Bem. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 01.10.11, 16:15h | HSG Lons-Amst | - | SC Vöhringen | 10 | : | 11 | |
Sa, 01.10.11, 17:45h | SC Vöhringen | - | TSV Blaustein | 12 | : | 7 | |
Sa, 29.10.11, 15:20h | TSG Ehingen/D. | - | SC Vöhringen | 0 | : | 0 | (2:0) |
Sa, 29.10.11, 17:30h | HSG Lang/Elch | - | SC Vöhringen | 0 | : | 0 | (2:0) |
Sa, 12.11.11, 13:00h | SC Vöhringen | - | TG Bad Waldsee | 10 | : | 8 | |
Sa, 12.11.11, 14:40h | SC Vöhringen | - | TSG Ehingen/D. | 13 | : | 8 |
Spielplan Rückrunde
Wann | Heim | Gast | Ergebnis | Bem. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 26.11.11, 15:10h | SC Vöhringen | - | HSG Lang/Elch | 6 | : | 11 | |
Sa, 26.11.11, 16:40h | SC Vöhringen | - | SC Lehr | 11 | : | 14 | |
So, 04.12.11, 11:10h | TSV Blaustein | - | SC Vöhringen | 14 | : | 7 | |
So, 04.12.11, 12:00h | SC Lehr | - | SC Vöhringen | 10 | : | 8 | |
Sa, 10.03.12, 13:50h | SC Vöhringen | - | HSG Lons-Amst | 16 | : | 15 | |
Sa, 10.03.12, 14:40h | TG Bad Waldsee | - | SC Vöhringen | 14 | : | 12 |
Schlusstabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSG Langenau/Elchingen | 12 | 12 | 0 | 0 | 114 | : | 63 | 24 | : | 0 |
2 | TSV 1899 Blaustein | 12 | 7 | 1 | 4 | 118 | : | 116 | 15 | : | 9 |
3 | TG 1848 Bad Waldsee | 12 | 7 | 1 | 4 | 133 | : | 111 | 15 | : | 9 |
4 | SC Vöhringen | 12 | 5 | 0 | 7 | 106 | : | 111 | 10 | : | 14 |
5 | SC Lehr | 12 | 4 | 1 | 7 | 121 | : | 132 | 9 | : | 15 |
6 | TSG 1848 Ehingen/D. | 12 | 3 | 1 | 8 | 70 | : | 83 | 7 | : | 17 |
7 | HSG Lonsee-Amstetten | 12 | 2 | 0 | 10 | 83 | : | 129 | 4 | : | 20 |
Diese Tabelle wurde nach dem direkten Vergleich berechnet.
Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.
Weitere Infos
Trainer- und Betreuerteam
- Mannschaftsverantwortlicher: Peter "Pit" Hess
- Trainer: wird nicht benötigt
- Betreuer: macht die Mannschaft selbst
Trainingszeiten
donnerstags 18:30 Uhr bis 20:00 Uhr
(-: Kostproben aus dem Training ;-)