Männliche A-Jugend (mA) in der Saison 2012/2013
Mannschaft/Kader
Mannschaft
Vordere Reihe: Jochen Horber (Coach), Marius Meyer, Matthias Stetter, Christoph Schmid, Leo Zbinden, Bernhard Kast (Trainer)
hintere Reihe: Marco Horber, Lukas Hagmeier, Daniel Erdrich, Alex Gessel
Kader
Nummer | Vorname | Nachname |
---|---|---|
1 | Christoph | Schmid |
2 | Leo | Zbinden |
3 | Marius | Mayer |
7 | Daniel | Erdrich |
8 | Lukas | Hagmeier |
11 | Alexander | Gessel |
14 | Matthias | Stetter |
23 | Marco | Horber |
Trainingszeiten
Wochentag | Uhrzeit | Ort | Halle | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Dienstag | 18:30–20:00 Uhr | Sportpark Vöhringen | Ballspielhalle | eine Hälfte |
Donnerstag | 18:30–20:00 Uhr | Sportpark Vöhringen | Ballspielhalle | eine Hälfte |
Spielpläne und Tabellen
Spielplan
Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | Berichte |
---|---|---|---|---|---|---|
So. | 07.10.2012 | 15:00 | SC Vöhringen | TSV Haunstetten | 29:18 | Spielbericht |
So. | 14.10.2012 | 13:30 | TSV Sonthofen | SC Vöhringen | 26:20 | Spielbericht |
So. | 18.11.2012 | 17:00 | FC Burlafingen | SC Vöhringen | 29:29 | Spielbericht |
So. | 25.11.2012 | 17:00 | SC Vöhringen | TV Gundelfingen | 24:26 | Spielbericht |
So. | 09.12.2012 | 16:30 | SC Vöhringen | SG Kempten-Kottern | 33:22 | Spielbericht |
Sa. | 15.12.2012 | 16:30 | BHC Königsbrunn 09 | SC Vöhringen | 22:20 | Spielbericht |
Sa. | 19.01.2013 | 17:30 | TSV Haunstetten | SC Vöhringen | 24:17 | Spielbericht |
So. | 27.01.2013 | 15:30 | SC Vöhringen | TSV Sonthofen | 30:28 | Spielbericht |
So. | 17.02.2013 | 17:00 | SC Vöhringen | FC Burlafingen | 29:28 | |
Sa. | 23.02.2013 | 14:30 v | SG Kempten-Kottern | SC Vöhringen | 24:24 | |
So. | 17.03.2013 | 16:00 | SC Vöhringen | BHC Königsbr.09 | 29:21 | Spielbericht |
So. | 24.03.2013 | 16:30 | TV Gundelfingen | SC Vöhringen | 24:25 | Spielbericht |
Schlusstabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Sonthofen | 12 | 10 | 1 | 1 | 351:265 | +86 | 21:3 | |
2 | SC Vöhringen | 12 | 6 | 2 | 4 | 309:292 | +17 | 14:10 | |
3 | TSV Haunstetten | 12 | 7 | 0 | 5 | 246:261 | -15 | 14:10 | |
4 | TV Gundelfingen | 12 | 5 | 1 | 6 | 324:321 | +3 | 11:13 | |
5 | FC Burlafingen | 12 | 5 | 1 | 6 | 335:301 | +34 | 11:13 | |
6 | BHC Königsbr.09 | 12 | 3 | 1 | 8 | 245:302 | -57 | 7:17 | |
7 | SG Kempten-Kottern | 12 | 2 | 2 | 8 | 235:303 | -68 | 6:18 | |
8 | TV Lauingen | zurückgezogen am 23.09.2012 |
Weitere Infos
Trainer- und Betreuerteam
- Trainer: Bernhard Kast
- Coach: Jochen Horber
- MV: Gela Erdrich
- Zeitnehmer: Gerhard Schmid
Sponsoren
Trainingsanzug
- Blech & Technik – Funktion in Form
- Kiechle.info – Teamsport & more
Trikots
- REWE Weimper oHG, Weißenhorn und Pfaffenhofen (rot/schwarz)
- Sonnenapotheke Vöhringen (weiß/schwarz)