Männliche B-Jugend (mB) in der Saison 2012/2013
Mannschaft/Kader
Mannschaft
Kader
Nummer | Nachname | Vorname |
---|---|---|
4 | Arnold | Maximilian |
24 | Bögelein | Jonathan |
7 | Edel | Manuel |
6 | Eilert | Alwin |
17 | Engelhard | Erik |
9 | Guther | Kim-Oliver |
23 | Hermann | Philipp |
2 | Jose | Dominik |
3 | Kast | Yannick |
13 | Kubasta | Nico |
15 | Martin | Nico |
8 | Rückling | Johannes |
11 | Stetter | Martin |
10 | Thurnhofer | Axel |
5 | Walker | Anselm |
14 | Walker | Moritz |
18 | Wenk | Raphael |
1 | Zeiler | Felix |
Trainingszeiten
Wochentag | Uhrzeit | Ort | Halle | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Dienstag | 18:30–20:00 Uhr | Sportpark Vöhringen | Ballspielhalle | |
Donnerstag | 18:30–20:00 Uhr | Sportpark Vöhringen | Ballspielhalle |
Spielpläne und Tabellen
Spielplan
Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | Berichte |
---|---|---|---|---|---|
13.10.2012 | 12:00 | Kaufbeuren/Neugablonz | SC Vöhringen | 19:35 | Spielbericht |
21.10.2012 | 13:30 | SC Vöhringen | SG Kempten Kottern II | 41:14 | Spielbericht |
01.12.2012 | 17:30 | TSV Oberstaufen | SC Vöhringen | 9:41 | Spielbericht |
09.12.2012 | 14:30 | SC Vöhringen | TSV Biessenhofen | 41:12 | Spielbericht |
26.01.2013 | 15:00 | SC Vöhringen | Kaufbeuren/Neugablonz | 27:21 | Spielbericht |
02.02.2013 | 17:00 | SG Kempten Kottern II | SC Vöhringen | 24:34 | |
17.02.2013 | 10:30 | TV Memmingen | SC Vöhringen | 31:39 | Spielbericht |
02.03.2013 | 17:30 | SC Vöhringen | TSV Oberstaufen | 46:12 | |
10.03.2013 | 16:00 | TSV Biessenhofen | SC Vöhringen | 14:27 | |
16.03.2013 | 13:00 | SC Vöhringen | TV Memmingen | 2:0 |
Schlusstabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Vöhringen | 10 | 10 | 0 | 0 | 331:156 | +175 | 20:0 | |
2 | Kaufbeuren/Neugablonz | 10 | 6 | 1 | 3 | 243:208 | +35 | 13:7 | |
3 | TV Memmingen | 10 | 5 | 1 | 4 | 223:153 | +70 | 11:9 | |
4 | SG Kempten-Kottern II | 10 | 5 | 0 | 5 | 227:218 | +9 | 10:10 | |
5 | TSV Biessenhofen | 10 | 3 | 0 | 7 | 162:218 | -56 | 6:14 | |
6 | TSV Oberstaufen | 10 | 0 | 0 | 10 | 117:350 | -233 | 0:20 | |
7 | TSV Neu-Ulm | zurückgezogen am 29.08.2012 | |||||||
8 | TV Immenstadt | zurückgezogen am 23.09.2012 |
Weitere Infos
Trainer- und Betreuerteam
- Trainer: Johannes Stegmann
- MV: Nikola Dimic
Sponsoren
Trainingsanzug
- Blech & Technik – Funktion in Form
- Kiechle.info – Teamsport & more
Trikots
- Fahrschule Klaus Jose (rot/schwarz)
- Sonnenapotheke (gelb/schwarz)