Weibliche B-Jugend (wB) in der Saison 2014/2015
Mannschaft/Kader
Mannschaft
Hintere Reihe (v.l.n.r.): Marie Deininger, Celina Bertrams, Lara Eberle, Saskia Bidell, Katharina Godehart, Annika Hamm, Trainer Sascha Coniglio,
vordere Reihe (v.l.n.r.): Andrea Stanciu, Janina Hausmann, Yvonne Kurz, Tina Hieber, Kim Kochanec
Kader
Nummer | Vorname | Nachname |
---|---|---|
3 | Lara | Eberle |
4 | Andrea | Stanciu |
5 | Katharina | Godehart |
7 | Janina | Hausmann |
8 | Marie | Deininger |
9 | Celina | Bertrams |
10 | Annika | Hamm |
11 | Saskia | Bidell |
12 | Yvonne | Kurz |
13 | Kim | Kochanec |
14 | Tina | Hieber |
Trainingszeiten
Wochentag | Uhrzeit | Ort | Halle | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Montag | 18:30–20:00 Uhr | Sportpark Vöhringen | Ballspielhalle | gültig ab 06.10.2014 |
Mittwoch | 19:00–20:30 Uhr | Sportpark Vöhringen | Ballspielhalle | gültig ab 06.10.2014 |
Freitag | 14:45–15:45 Uhr | Sportpark Vöhringen | Sportparkhalle | Wurftraining |
Spielpläne und Tabellen
Spielplan
Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | Bericht |
---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 04.10.2014 | 13:00 | SC Vöhringen | SV Mering | 24:23 | Spielbericht |
Sa. | 11.10.2014 | 16:00 | SG Biessenhofen-Marktoberdorf | SC Vöhringen | 26:24 | Spielbericht |
So. | 26.10.2014 | 16:00 | SC Vöhringen | Schwabmünchen | 15:14 | Spielbericht |
So. | 02.11.2014 | 13:45 | TSV Schongau | SC Vöhringen | 21:14 | Spielbericht |
So. | 09.11.2014 | 13:00 | SC Vöhringen | TV Memmingen | 14:12 | Spielbericht |
Sa. | 15.11.2014 | 15:30 | FC Burlafingen | SC Vöhringen | 18:9 | Spielbericht |
So. | 30.11.2014 | 14:00 | SC Vöhringen | TSF Ludwigsfeld | 16:21 | Spielbericht |
So. | 07.12.2014 | 13:45 | TSV Niederraunau | SC Vöhringen | 15:14 | Spielbericht |
Sa. | 20.12.2014 | 15:00 | SV Mering | SC Vöhringen | 23:23 | Spielbericht |
So. | 11.01.2015 | 13:15 v | SC Vöhringen | FC Burlafingen | 15:24 | Spielbericht |
So. | 18.01.2015 | 11:30 | SC Vöhringen | SG Biessenhofen-Marktoberdorf | 23:29 | Spielbericht |
So. | 25.01.2015 | 16:30 | Schwabmünchen | SC Vöhringen | 21:17 | Spielbericht |
Sa. | 31.01.2015 | 15:30 | SC Vöhringen | TSV Schongau | 20:28 | Spielbericht |
So. | 08.02.2015 | 12:30 | TV Memmingen | SC Vöhringen | 11:19 | Spielbericht |
So. | 01.03.2015 | 15:00 | TSF Ludwigsfeld | SC Vöhringen | 30:19 | Spielbericht |
Sa. | 07.03.2015 | 17:30 | SC Vöhringen | TSV Niederraunau | 8:27 |
Schlusstabelle (ÜBOL Südwest)
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Burlafingen | 16 | 15 | 0 | 1 | 355:248 | +107 | 30:2 |
2 | SG Biessenhofen-Marktoberdorf | 16 | 13 | 0 | 3 | 404:336 | +68 | 26:6 |
3 | TSV Niederraunau | 16 | 12 | 0 | 4 | 392:278 | +114 | 24:8 |
4 | TSF Ludwigsfeld | 16 | 11 | 0 | 5 | 369:332 | +37 | 22:10 |
5 | Schwabmünchen | 16 | 6 | 1 | 9 | 308:304 | +4 | 13:19 |
6 | TSV Schongau | 16 | 6 | 0 | 10 | 314:319 | -5 | 12:20 |
7 | SC Vöhringen | 16 | 4 | 1 | 11 | 274:343 | -69 | 9:23 |
8 | SV Mering | 16 | 2 | 1 | 13 | 338:458 | -120 | 5:27 |
9 | TV Memmingen | 16 | 1 | 1 | 14 | 210:346 | -136 | 3:29 |
Weitere Infos
Trainer- und Betreuerteam
- Trainer: Sascha Coniglio
- MV: Katja Godehart
- Betreuer: Heike Hamm
- Zeitnehmerinnen: Katja Godehart, Heike Hamm
Sponsoren
Trainingsanzug
- Blech & Technik – Funktion in Form
- Kiechle.info – Teamsport & more
Trikots
- Sonnenapotheke (rot/schwarz)