Männliche B-Jugend (mB) in der Saison 2015/2016
Mannschaft/Kader
Mannschaft
Hintere Reihe (v.l.n.r.): Tom Wegerer, Marvin Seemüller, Paul Holbein, Robin Bucher, Bastian Fahl, Pascal Siegwardt, Maximilian Kaffarnik, Marvin Eberle,
vordere Reihe (v.l.n.r.): Trainer Remus Nastea, Felix Jähn, Florian Biberracher, Tim Opdenhoff, Jan Martin, Fabio Garro, Armin Kisrane, Luca Horber, Marcel Höld, Marvin Kirchhoff
Es fehlen: Tom Lieble, Ferdinand Kling und Co-Trainer Thomas Linz.
Kader
Nummer | Vorname | Nachname |
---|---|---|
1 | Jan | Martin |
2 | Marvin | Kirchhoff |
3 | Marvin | Seemüller |
4 | Marcel | Höld |
5 | Tom | Wegerer |
6 | Paul | Holbein |
7 | Marvin | Eberle |
8 | Maximilian | Kaffarnik |
9 | Robin | Bucher |
10 | Luca | Horber |
11 | Pascal | Siegwardt |
12 | Fabio | Garro |
13 | Bastian | Fahl |
14 | Tom | Lieble |
15 | Felix | Jähn |
18 | Tim | Opdenhoff |
23 | Florians | Biberracher |
Armin | Kisrane | |
Ferdinand | Kling |
Trainingszeiten
Wochentag | Uhrzeit | Ort | Halle | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Dienstag | 18:30 – 20:00 Uhr | Sportpark | Ballspielhalle | gültig ab 10.02.15 bis auf Weiteres |
Donnerstag | 18:30 – 20:00 Uhr | Sportpark | Ballspielhalle | gültig ab 10.02.15 bis auf Weiteres |
Spielpläne und Tabellen
Spielplan
Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
So. | 27.09.2015 | 15:00 | SC Vöhringen | TSV Bobingen | 24:30 |
Sa. | 10.10.2015 | 13:30 | TSV Bäumenheim | SC Vöhringen | 18:34 |
So. | 18.10.2015 | 15:00 | SC Vöhringen | VfL Günzburg II | 38:29 |
Sa. | 21.11.2015 | 13:00 | SC Ichenhausen | SC Vöhringen | 24:34 |
Sa. | 05.12.2015 | 15:45 h/v | TV Gundelfingen | SC Vöhringen | 25:36 |
So. | 13.12.2015 | 15:30 | SC Vöhringen | Augsburg 1871 | 29:24 |
So. | 10.01.2016 | 14:15 | DJK Augsburg-Hochzoll | SC Vöhringen | 21:36 |
Sa. | 16.01.2016 | 15:30 | TSV Bobingen | SC Vöhringen | 29:23 |
So. | 24.01.2016 | 15:00 v | SC Vöhringen | TSV Bäumenheim | 49:20 |
Sa. | 30.01.2016 | 15:30 | VfL Günzburg II | SC Vöhringen | 28:35 |
Sa. | 05.03.2016 | 18:00 | SC Vöhringen | TV Gundelfingen | 35:21 |
So. | 13.03.2016 | 11:00 | Augsburg 1871 | SC Vöhringen | 23:25 |
So. | 20.03.2016 | 11:00 | SC Vöhringen | DJK Augsburg-Hochzoll | 45:11 |
Schlusstabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Bobingen | 12 | 12 | 0 | 0 | 428:249 | +179 | 24:0 | |
2 | SC Vöhringen | 12 | 10 | 0 | 2 | 409:279 | +130 | 20:4 | |
3 | Augsburg 1871 | 12 | 8 | 0 | 4 | 383:260 | +123 | 16:8 | |
4 | VfL Günzburg II | 12 | 5 | 0 | 7 | 396:332 | +64 | 10:14 | |
5 | TV Gundelfingen | 12 | 5 | 0 | 7 | 269:354 | -85 | 10:14 | |
6 | TSV Bäumenheim | 12 | 2 | 0 | 10 | 242:399 | -157 | 4:20 | |
7 | DJK Augsburg-Hochzoll | 12 | 0 | 0 | 12 | 236:490 | -254 | 0:24 | |
8 | SV Mering | zurückgezogen am 15.09.2015 | |||||||
9 | SC Ichenhausen | zurückgezogen am 08.03.2016 | |||||||
10 | Dinkelscherben | zurückgezogen am 24.09.2015 |
Helferliste / SCV-Dienste
NAME | THEKE | TRIKOT | KUCHEN | FAHRDIENST | SONSTIGES |
---|---|---|---|---|---|
Martin | 4 | 2 | 1 | ||
Kirchhoff | Zeitn./Sekr. | ||||
Seemüller | 4 | 2 | 2 | 4 | MV/Betr. |
Höld | 1 | 1 | 1 | ||
Wegerer | 1 | 2 | 2 | 4 | Zeitn./Sekr. |
Holbein | 1 | 1 | 2 | ||
Eberle | 1 | 1 | 1 | ||
Kaffarnik | |||||
Bucher | 2 | 2 | |||
Horber | 1 | 1 | |||
Siegwardt | 1 | 1 | 3 | ||
Garro | 1 | 2 | 1 | ||
Fahl | 4 | 1 | 2 | 2 | |
Jähn | 6 | 1 | 1 | 3 | MVstv./Betr. |
Opdenhoff | |||||
Biberracher | 2 | 2 | 1 | 2 | |
Kisrane | |||||
Lieble | 2 | 1 | 1 | ||
Kling | 1 | 1 |
Weitere Infos
Trainer- und Betreuerteam
- Trainer: Remus Nastea
- Co-Trainer: Thomas Linz
- MV, Betreuer: Jürgen Seemüller, Manfred Jähn
- Zeitnehmer, Sekretär: Franz Wegerer, Stig Kirchhoff
Sponsoren
Trainingsanzug
- Blech & Technik – Funktion in Form
- Kiechle.info – Teamsport & more
Trikots
- Fahrschule, Klaus Jose (rot/schwarz)
- Seedwings (weiß/schwarz)