Qualifikation der weiblichen A-Jugend (wA) in der Saison 2015/2016
Runde 2, Turnier 3
Sonntag, 17.05.2015, Ottobeuren
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Kempten-Kottern | 4 | 3 | 1 | 0 | 58:44 | +14 | 7:1 |
2 | SG Biessenhofen-Marktoberdorf | 4 | 3 | 0 | 1 | 53:46 | +7 | 6:2 |
3 | SC Vöhringen | 4 | 2 | 0 | 2 | 41:49 | -8 | 4:4 |
4 | FC Burlafingen | 4 | 1 | 1 | 2 | 65:57 | +8 | 3:5 |
5 | TSV Ottobeuren | 4 | 0 | 0 | 4 | 42:63 | -21 | 0:8 |
Spielplan (Aktuell)
Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
10:00 | TSV Ottobeuren | SG Biessenhofen-Marktoberdorf | 11:14 |
10:45 | SG Kempten-Kottern | SC Vöhringen | 16:7 |
11:30 | FC Burlafingen | TSV Ottobeuren | 24:12 |
12:15 | SG Kempten-Kottern | SG Biessenhofen-Marktoberdorf | 11:10 |
13:00 | SC Vöhringen | FC Burlafingen | 12:11 |
13:45 | TSV Ottobeuren | SG Kempten-Kottern | 10:14 |
14:30 | SG Biessenhofen-Marktoberdorf | SC Vöhringen | 13:11 |
15:15 | FC Burlafingen | SG Kempten-Kottern | 17:17 |
16:00 | SC Vöhringen | TSV Ottobeuren | 11:9 |
16:45 | SG Biessenhofen-Marktoberdorf | FC Burlafingen | 16:13 |
Runde 1, Turnier 3
Sonntag, 19.04.2015, Neu-Ulm
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSF Ludwigsfeld | 4 | 3 | 1 | 0 | 69:50 | +19 | 7:1 |
2 | BSC Oberhausen | 4 | 2 | 0 | 2 | 47:46 | +1 | 4:4 |
3 | TSV Niederraunau | 4 | 1 | 2 | 1 | 67:59 | +8 | 4:4 |
4 | SC Vöhringen | 4 | 1 | 1 | 2 | 44:50 | -6 | 3:5 |
5 | BHC Königsbr.09 | 4 | 1 | 0 | 3 | 49:71 | -22 | 2:6 |
Spielplan (Aktuell)
Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
10:00 | TSF Ludwigsfeld | SC Vöhringen | 14:6 |
10:50 | TSV Niederraunau | BHC Königsbr.09 | 21:11 |
11:40 | BSC Oberhausen | TSF Ludwigsfeld | 10:11 |
12:30 | TSV Niederraunau | SC Vöhringen | 12:12 |
13:20 | BHC Königsbr.09 | BSC Oberhausen | 12:9 |
14:10 | TSF Ludwigsfeld | TSV Niederraunau | 20:20 |
15:00 | SC Vöhringen | BHC Königsbr.09 | 17:12 |
15:50 | BSC Oberhausen | TSV Niederraunau | 16:14 |
16:40 | BHC Königsbr.09 | TSF Ludwigsfeld | 14:24 |
17:30 | SC Vöhringen | BSC Oberhausen | 9:12 |