Frauen (F1) in der Saison 2018/2019
Mannschaft/Kader
Nummer | Vorname | Name |
---|---|---|
86 | Nicole | Beinlich |
51 | Sabrina | Matt |
16 | Nadja | Schachschal |
3 | Jasmin | Hermann |
4 | Andrea | Stanciu |
5 | Katharina | Godehart |
6 | Katrin | Hafenrichter |
7 | Theresia | Miller |
8 | Annika | Hamm |
9 | Annika | Theim |
10 | Johanna | Godehart |
11 | Tina | Hieber |
13 | Christina | Häusler |
14 | Katharina | Vogel |
15 | Anika | Taubert |
17 | Selina | Schilder |
21 | Lea | Koßbiehl |
23 | Annabel | Allmendinger |
Außerdem werden wir in der Saison 2018/2019 von zwei Spielerinnen aus der wA unterstützt:
- Nicole Fuchs
- Laura Of
Spielpläne und Tabellen
Spielplan Hinrunde
Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | Bericht |
---|---|---|---|---|---|
So 30.09.2018 | 15:00 | SC Vöhringen | TG Biberach 2 | 25:25 (16:14) | Spielbericht |
Sa 06.10.2018 | 20:00 | HSG Lonsee/Amstetten | SC Vöhringen | 16:20 (9:13) | Spielbericht |
Sa 20.10.2018 | 18:00 | SC Lehr 2 | SC Vöhringen | 20:18 (9:9) | Spielbericht |
Sa 27.10.2018 | 18:00 | HSG Langenau/Elchingen | SC Vöhringen | 24:19 (13:8) | Spielbericht |
Sa 03.11.2018 | 17:30 | SC Vöhringen | TSG Ailingen | 25:22 (11:12) | Spielbericht |
Sa 10.11.2018 | 19:30 | SC Vöhringen | HC Hohenems | 16:22 (3:9) | Spielbericht |
Sa 17.11.2018 | 18:00 | HSG Friedrichshafen/Fischbach | SC Vöhringen | 27:23 (13:11) | Spielbericht |
Sa 24.11.2018 | 19:30 | SC Vöhringen | SG Ulm/Wiblingen | 26:32 (13:17) | Spielbericht |
So 02.12.2018 | 15:00 | TSF Ludwigsfeld | SC Vöhringen | 16:17 (10:9) | Spielbericht |
Spielplan Rückrunde
Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | Bericht |
---|---|---|---|---|---|
So 20.01.2019 | 14:00 | SC Vöhringen | HSG Langenau/Elchingen | 16:31 (9:14) | Spielbericht |
Sa 26.01.2019 | 17:00 | TG Biberach 2 | SC Vöhringen | 24:23 (10:11) | Spielbericht |
Sa 02.02.2019 | 19:30 | SC Vöhringen | HSG Lonsee/Amstetten | 27:25 (14:13) | Spielbericht |
Sa 09.02.2019 | 20:00 | TSG Ailingen | SC Vöhringen | 21:21 (13:11) | Spielbericht |
Sa 16.02.2019 | 17:30 | SC Vöhringen | SC Lehr 2 | 24:11 (10:3) | Spielbericht |
Sa 23.02.2019 | 18:00 | SG Ulm/Wiblingen | SC Vöhringen | 22:27 (12:12) | Spielbericht |
Sa 16.03.2019 | 17:30 | SC Vöhringen | HSG Friedrichshafen/Fischbach | 23:20 (12:9) | Spielbericht |
Sa 23.03.2019 | 19:30 | SC Vöhringen | TSF Ludwigsfeld | 27:23 (15:12) | Spielbericht |
Sa 30.03.2019 | 18:00 | HC Hohenems | SC Vöhringen | 18:17 (7:6) | Spielbericht |
Spielplan Vorbereitung
Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | Bericht |
---|---|---|---|---|---|
22.06.2018 | 18:00 Uhr | SC Vöhringen | TV Gerhausen | 24:30 (14:18) | |
05.07.2018 | 20:00 Uhr | SC Vöhringen | VfL Günzburg 2 | 28:13 (12:6) | |
13.07.2018 | 20:00 Uhr | TV Memmingen | SC Vöhringen | 19:26 | |
25.07.2018 | 20:00 Uhr | HSG Illertal | SC Vöhringen | 10:32 | |
16.08.2018 | 20:00 Uhr | SC Vöhringen | TSG Schnaitheim | 25:41 | Spielbericht |
26.08.2018 | 14:00 Uhr | SC Vöhringen | VfL Günzburg 2 | 28:26 (15:13) | Spielbericht |
30.08.2018 | 20:00 Uhr | SC Vöhringen | TSV Neu-Ulm | 36:13 (20:5) | |
02.09.2018 | 10:00 Uhr | Volksbank Wanderpokal | FSG Giengen-Brenz | Platz 4 | Spielbericht |
08.09.2018 | Jubiläumsturnier im Sportpark Vöhringen | ||||
13:00 Uhr | SC Vöhringen | SG Herbrechtingen-Bolheim | 17:19 | Spielbericht | |
16:20 Uhr | SC Vöhringen | TSV Schmiden | 12:20 | Spielbericht |
Schlusstabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSG Langenau/Elchingen | 18 | 18 | 0 | 0 | 530:354 | 36:0 |
2 | HC Hohenems | 18 | 11 | 0 | 7 | 454:411 | 22:14 |
3 | TSG Ailingen | 18 | 9 | 1 | 8 | 465:408 | 19:17 |
4 | SG Ulm & Wiblingen | 18 | 8 | 2 | 8 | 406:408 | 18:18 |
5 | SC Vöhringen | 18 | 8 | 2 | 8 | 394:399 | 18:18 |
6 | TSF Ludwigsfeld | 18 | 7 | 2 | 9 | 421:436 | 16:20 |
7 | HSG Lonsee-Amstetten | 18 | 6 | 2 | 10 | 382:424 | 14:22 |
8 | HSG Friedrichshafen-Fischbach | 18 | 6 | 2 | 10 | 428:459 | 14:22 |
9 | TG Biberach 2 | 18 | 5 | 3 | 10 | 362:398 | 13:23 |
10 | SC Lehr 2 | 18 | 4 | 2 | 12 | 280:425 | 10:26 |
Weitere Infos
F1 in der HVW-Online-Tabelle
BL Bodensee-Donau
Trainer und Betreuer
- Trainer: Korbinian Stahl, Julika Harder, Bernhard Kast
- Mannschaftsverantwortlicher: Dieter Vogel
- Betreuerin: Sabine Vogel
Trainingszeiten
- dienstags, 20:00 Uhr Ballspielhalle Sportpark Vöhringen,
- donnerstags, 20:00 Uhr Ballspielhalle Sportpark Vöhringen
Sponsoren der F1
- KÜCHEN mit
- REWE Weimper oHG
- Schwegler
- Thorsten Schilder
- Läsko