OBI- und SCV-Turniere
Die OBI- und SCV-Turniere waren Handballturniere mit hochklassigen, teils international spielenden Teams, die jeweils zum Jahresanfang im Sportpark ausgerichtet wurden. Im Folgenden sind die Mannschaftsplatzierungen und erfolgreichsten Spieler aufgeführt.
Turnier am 03.01.1988
Rang | Mannschaft | Liga |
1 | TuS Stuttgart-Scharnhausen | 2. Bundesliga |
2 | TV Oppenweiler | Regionalliga Süd |
3 | TSV Otmar St. Gallen | Nationalliga A, Schweiz |
4 | SC Vöhringen | Oberliga Württemberg |
5 | SV Böblingen | Verbandsliga Württemberg |
6 | TSV Göggingen | Oberliga Bayern |
Bester Torhüter war Ralf Maurer (Stuttgart-Scharnhausen), bester Feldspieler Harry Sommer (Böblingen) und erfolgreichster Torschütze Enver Koso (St. Gallen) mit 17 Toren.
Turnier am 06.01.1989
Rang | Mannschaft | Liga |
1 | HSG TURU Düsseldorf | 1. Bundesliga |
2 | TPSG Frischauf Göppingen | 1. Bundesliga |
3 | TuS Stuttgart-Scharnhausen | 2. Bundesliga |
4 | SC Vöhringen | Oberliga Württemberg |
5 | TV Oppenweiler | Regionalliga Süd |
6 | VfL Günzburg | 2. Bundesliga |
Bester Torhüter war Michal Barda (Düsseldorf), bester Spieler Uli Derad (Göppingen) und erfolgreichster Torschütze Martin Frank (Oppenweiler) mit 16 Toren.
Turnier am 06.01.1990
Rang | Mannschaft | Liga |
1 | SC Dynamo Ostberlin | Oberliga DDR |
2 | SG Stuttgart-Scharnhausen | 2. Bundesliga |
3 | Tuspo Nürnberg | 2. Bundesliga |
4 | SC Vöhringen | Oberliga Württemberg |
5 | TG Donzdorf | Regionalliga Süd |
a.K. | ATSV Innsbruck | Staatsliga Österreich |
Bester Torhüter war Ralf Maurer (Stuttgart-Scharnhausen), bester Feldspieler Andreas Wiegrem (Ostberlin) und erfolgreichster Torschütze Jürgen Querengässer (Ostberlin) mit 14 Toren.
.
Turnier am 05.01.1991
Rang | Mannschaft | Liga |
1 | TSV 1846 Nürnberg | Regionalliga Süd |
2 | HG Erlangen | Regionalliga Süd |
3 | SG Köndringen-Teningen | Regionalliga Süd |
4 | TSV 1877 Lauf | Oberliga Bayern |
5 | HSG Konstanz | Oberliga Südbaden |
6 | SC Vöhringen | Oberliga Württemberg |
Turnier am 05.01.1992
Rang | Mannschaft | Liga |
1 | TSV 1846 Nürnberg | Regionalliga Süd |
2 | HG Erlangen | Regionalliga Süd |
3 | SC Vöhringen | Oberliga Württemberg |
4 | TSV Göggingen | Oberliga Südbaden |