Weibliche B-Jugend (wB) in der Saison 2021/2022
Mannschaft/Kader
Mannschaft

Bild von links nach rechts:
Mara Hilsenbeck, Trainer Korbinian Stahl, Lina Schiller, Maren Richter, Lea Of, Emily Gege, Katharina Hinterkircher, Annika Buchberger, Lena-Sophie Wiesmaier, Alina Holz, Lilli Hieber, Trainerin Tina Hieber
es fehlen: Laura und Lucie Eck
Kader
Nummer | Vorname | Nachname |
---|---|---|
4 | Laura | Eck |
14 | Alina | Holz |
20 | Lilli | Hieber |
22 / 18 | Lea | Of |
23 | Annika | Buchberger |
24 / 1 | Katharina | Hinterkircher |
26 | Lina | Schiller |
27 | Maren | Richter |
28 | Emily | Gege |
29 | Mara | Hilsenbeck |
31 | Lena-Sophie | Wiesmaier |
33 | Lucie | Eck |
Trainingszeiten
Wochentag | Uhrzeit | Ort | Halle | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Montag | 18:30–20:00 Uhr | Sportpark | Ballspielhalle | zusammen mit wA |
Mittwoch | 19:00–20:30 Uhr | Sportpark | Ballspielhalle |
Spielpläne und Tabellen
Spielplan Vorrunde
Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | Bericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 09.10.2021 | 15:00 | 250440 | 20057107 | SC Vöhringen | TSV Herrsching | ||
Sa. | 16.10.2021 | 13:45 | 270306 | 20057110 | TSV Ottobeuren II | SC Vöhringen | ||
Sa. | 13.11.2021 | 15:00 | 250440 | 20057116 | SC Vöhringen | TSV Haunstetten | ||
Sa. | 20.11.2021 | 16:00 | 270160 | 20057117 | JSG Alpsee-Grünten | SC Vöhringen | ||
So. | 05.12.2021 | 14:00 | 250440 | 20057122 | SC Vöhringen | Schwabmünchen II | ||
So. | 12.12.2021 | 14:30 | 270183 | 20057125 | SG Kempten-Kottern | SC Vöhringen |
Spielplan Rückrunde
Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | Bericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 15.01.2022 | 17:30 | 250440 | 20057127 | SC Vöhringen | TSV Ottobeuren II | ||
So. | 23.01.2022 | 11:30 | 270140 | 20057131 | TSV Herrsching | SC Vöhringen | ||
Sa. | 12.02.2022 | 16:00 | 250008 | 20057137 | TSV Haunstetten | SC Vöhringen | ||
So. | 20.02.2022 | 14:00 | 250440 | 20057139 | SC Vöhringen | JSG Alpsee-Grünten | ||
So. | 13.03.2022 | 14:00 | 250361 | 20057143 | Schwabmünchen II | SC Vöhringen | ||
Sa. | 19.03.2022 | 13:30 | 250440 | 20057144 | SC Vöhringen | SG Kempten-Kottern |
Weitere Infos zur wB-Jugend
Trainer- und Betreuerteam
- Trainer: Korbinian Stahl (korbi.stahl(at)googlemail.com) / Tina Hieber / Kevin Buchberger
- Mannschaftsverantwortlicher: Tina Hilsenbeck / Simone Schiller
- Zeitnehmer und Sekretär: Markus Of / Markus Gege
Sponsoren
Trainingsanzug
- Blech & Technik – Funktion in Form
- Kiechle.info – Teamsport & more
Trikots
- ProWIN (rot/schwarz)
- Motorgeräte-Center Buchberger (weiß/schwarz)